Balance sheet highlights
(Millions of yen)
| Years ended March 31: | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current assets | 5,592 | 6,679 | 4,815 | 5,428 | 6,208 |
| Fixed assets | 5,810 | 5,023 | 5,172 | 5,064 | 5,489 |
| Total assets | 11,402 | 11,703 | 9,988 | 10,493 | 11,698 |
| Current liabilities | 2,184 | 2,679 | 1,727 | 1,906 | 2,273 |
| Long-term liabilities | 1,027 | 806 | 889 | 1,020 | 1,751 |
| Total liabilities | 3,161 | 3,485 | 2,617 | 2,926 | 4,025 |
| Minority interests | 22 | 26 | 28 | 20 | 22 |
| Total shareholders' equity |
8,241 | 8,217 | 7,370 | 7,566 | 7,672 |
| Total liabilities, minority interests and shareholders' equity |
11,402 | 11,703 | 9,988 | 10,493 | 11,698 |