財務ハイライト
19期 財務諸表
19期 連結財務ハイライト
売上高

経常利益(損益)

当期純利益(純損失)

1株当たり当期純利益(純損失)

総資産

ROE・ROA

(百万円)
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,035 | 11,171 | 11,116 | 11,527 | 12,638 |
| 経常利益 | 609 | 603 | 811 | 861 | 1,009 |
| 当期純利益 | 387 | 884 | 966 | 332 | 57 |
| 純資産 | 7,872 | 10,893 | 10,375 | 10,128 | 8,241 |
| 総資産 | 11,590 | 16,240 | 14,890 | 14,080 | 11,402 |
| 自己資本比率(%) | 67.9 | 67.1 | 69.7 | 71.9 | 72.1 |
| 自己資本利益率(%) | 5.4 | 9.4 | 9.1 | 3.2 | 0.6 |
| 総資産利益率(%) | 3.7 | 6.4 | 6.2 | 2.3 | 0.5 |
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者によるデータの改竄、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

