株主資本等変動計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
| 2006 年3 月31 日残高 | 2,514 | 2,998 | 3,544 | △1,030 | 8,027 | 2,101 | 15 | 10,144 |
| 当連結会計年度中の変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △180 | △180 | △180 | |||||
| 役員賞与 | △23 | △23 | △23 | |||||
| 当期純利益 | 57 | 57 | 57 | |||||
| 自己株式の取得 | △257 | △257 | △257 | |||||
| 自己株式の処分 | △1 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 1 | △1 | ||||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △1,510 | 6 | △1,503 | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | △147 | △251 | △399 | △1,510 | 6 | △1,903 | ||
| 2007 年3 月31 日残高 | 2,514 | 2,998 | 3,396 | △1,282 | 7,628 | 590 | 22 | 8,241 |
(注)2006年6月の定時株主総会における利益処分項目です。

