財務ハイライト
20期 財務諸表
連結 財務ハイライト
売上高

経常利益

当期純利益(純損失)

1株当たり当期純利益(純損失)

総資産

ROE・ROA

(単位:百万円)
| 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,171 | 11,116 | 11,527 | 12,638 | 13,557 |
| 経常利益 | 603 | 811 | 861 | 1,009 | 870 |
| 当期純利益 | 884 | 966 | 332 | 57 | 891 |
| 純資産 | 10,893 | 10,375 | 10,128 | 8,241 | 8,217 |
| 総資産 | 16,240 | 14,890 | 14,080 | 11,402 | 11,703 |
| 自己資本比率(%) | 67.1 | 69.7 | 71.9 | 72.1 | 70.0 |
| 総資産利益率〔ROA〕(%) | 6.4 | 6.2 | 2.3 | 0.5 | 7.7 |
| 自己資本利益率〔ROE〕(%) | 9.4 | 9.1 | 3.2 | 0.6 | 10.9 |
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者によるデータの改竄、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

