株主資本等変動計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
| 2007年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 3,396 | △1,282 | 7,628 | 590 | 22 | 8,241 |
| 当連結会計年度中の変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △202 | △202 | △202 | |||||
| 当期純利益 | 891 | 891 | 891 | |||||
| 自己株式の取得 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | |||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △716 | 3 | △712 | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | 689 | △ 0 | 688 | △ 716 | 3 | △ 23 | ||
| 2008年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 4,086 | △1,282 | 8,317 | △125 | 26 | 8,217 |

