株主資本等変動計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 少数株主持分 | 純資産合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | |||
| 2009年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 4,086 | △1,282 | 8,317 | △125 | 0 | 26 | 8,217 |
| 当連結会計年度中の変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 剰余金の配当 | △189 | △189 | △189 | ||||||
| 持分法適用会社の減少に伴う減少高 | △13 | △13 | △13 | ||||||
| 当期純利益 | 53 | 53 | 53 | ||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 自己株式の取得 | △ 290 | △ 290 | △ 290 | ||||||
| 自己株式の消去 | △ 912 | 912 | 0 | 0 | |||||
| 利益剰余金から資本剰余金への振替 | 912 | △ 912 | 0 | 0 | |||||
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △412 | 0 | 2 | △408 | |||||
| 連結会計年度中の変動額合計 | 0 | 0 | △ 1,059 | 621 | △ 438 | △ 412 | 0 | 2 | △ 846 |
| 2008年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 3,026 | △661 | 7,879 | △537 | 0 | 28 | 7,370 |

