財務ハイライト
22期 中間 財務諸表
連結 財務ハイライト
売上高

経常利益

当期純利益(純損失)

1株当たり当期純利益(純損失)

総資産

ROE・ROA

(単位:百万円)
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 (中間) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,527 | 12,638 | 13,557 | 13,989 | 6,252 |
| 経常利益 | 861 | 1,009 | 870 | 778 | 11 |
| 当期又は中間純利益 | 332 | 57 | 891 | 53 | △ 133 |
| 純資産 | 10,128 | 8,241 | 8,217 | 7,370 | 7,292 |
| 総資産 | 14,080 | 11,402 | 11,703 | 9,988 | 9,869 |
| 自己資本比率(%) | 71.9 | 72.1 | 70.0 | 73.5 | 73.7 |
| 総資産利益率〔ROA〕(%) | 2.3 | 0.5 | 7.7 | 0.5 | △ 1.3 |
| 自己資本利益率〔ROE〕(%) | 3.2 | 0.6 | 10.9 | 0.7 | △ 1.8 |
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者によるデータの改竄、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

