財務ハイライト
22期 財務諸表
個別 株主資本等変動計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純 資 産 合 計 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 本 金 |
資本 剰余金 |
利益剰余金 | 自 己 株 式 |
株 主 資 本 合 計 |
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 |
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |
|||||||
| 資 本 準 備 金 |
そ の 他 資 本 剰 余 金 |
利 益 準 備 金 |
その他 利益剰余金 |
||||||||||
| プ ロ グ ラ ム 等 準 備 金 |
特 別 償 却 準 備 金 |
別 途 積 立 金 |
繰 越 利 益 剰 余 金 |
||||||||||
| 2009年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 0 | 78 | 13 | 0 | 2,710 | 104 | △661 | 7,758 | △537 | △537 | 7,220 |
| 事業年度中の変動額 | |||||||||||||
| 剰余金の配当 | △150 | △150 | △150 | ||||||||||
| 当期純利益 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金から その他資本剰余金への振替 |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| プログラム等準備金の取崩 | △8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別償却準備金の取崩 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 別途積立金の取崩 | 0 | 0 | |||||||||||
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 0 | 227 | 227 | 227 | |||||||||
| 事業年度中の変動額合 | 0 | △8 | △51 | 0 | △60 | 227 | 227 | 167 | |||||
| 2010年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 0 | 78 | 4 | 0 | 2,710 | 52 | △661 | 7,697 | △309 | △309 | 7,387 |

