キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 2006年度 2006年4月1日から 2006年9月30日まで |
2007年度 2007年4月1日から 2007年9月30日まで |
2008年度 2008年4月1日から 2008年9月30日まで |
2009年度 2009年4月1日から 2009年9月30日まで |
2010年度 2010年4月1日から 2010年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前中間純利益 | △135 | 98 | 272 | △159 | 284 |
| 減価償却費 | 125 | 128 | 121 | 131 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 | — | — | 98 | △52 |
| 賞与引当金の増減額 | △14 | △35 | 12 | △12 | △31 |
| 退職給付引当金の増減額 | 33 | 26 | — | 62 | 76 |
| 受取利息および受取引当金 | △87 | △16 | △23 | △19 | △32 |
| 投資有価証券評価損益 | 115 | 151 | — | 102 | 56 |
| 売上債権の増減額 | △149 | 496 | 270 | 357 | 478 |
| たな卸資産の増減額 | 20 | △63 | △45 | △35 | △72 |
| 仕入債務の増減額 | 100 | 26 | △101 | △109 | △208 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | — | — | — | — | 29 |
| その他 | 68 | △159 | △192 | △159 | △241 |
| 小計 | 77 | 653 | 313 | 257 | 373 |
| 利息および配当金の受取額 | 91 | 15 | 29 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 | 0 | 0 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △57 | △56 | △661 | △13 | △261 |
| 法人税等の還付額 | — | — | — | 273 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110 | 610 | △319 | 551 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,741 | △898 | △93 | △1,343 | △970 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,423 | 1,039 | 99 | 1,372 | 1,011 |
| 有価証券の償却による収入 | 100 | — | — | — | — |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 | △62 | △35 | △11 | △17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △17 | △82 | △22 | △26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △560 | △518 | △841 | △185 | △161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 125 | 222 | 102 | 212 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 201 | 2 | 8 | 2 | 48 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | — | — | — | — | △192 |
| その他 | △7 | △137 | △36 | △46 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324 | △466 | △758 | △132 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | 100 | 250 | 270 | 250 | 70 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100 | △250 | △270 | △250 | △142 |
| 長期借入れによる収入 | — | — | — | — | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15 | △15 | △15 | △15 | △101 |
| 社債の償還による支出 | △20 | △20 | △10 | — | △72 |
| 自己株式の取得による支出 | △194 | 0 | △13 | — | — |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | — | — | — | — |
| 配当金の支払額 | △97 | △106 | △94 | △89 | △89 |
| 子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | 5 | — | — | — | — |
| 少数株主への配当金の支払額 | — | — | 0 | 0 | — |
| その他 | 3 | △3 | 1 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313 | △145 | △132 | △104 | 463 |
| 現金および現金同等物の増減額 | △ 527 | △ 2 | △ 1,210 | 313 | 532 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 1,825 | 2,066 | 3,587 | 1,717 | 2,393 |
| 現金および現金同等物の中間期末残高 | 1,297 | 2,063 | 2,377 | 2,031 | 2,926 |
【免責事項】
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者によるデータの改竄、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

