損益計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 2007年度 2007年4月1日から 2007年9月30日まで |
2008年度 2008年4月1日から 2008年9月30日まで |
2009年度 2009年4月1日から 2009年9月30日まで |
2010年度 2010年4月1日から 2010年9月30日まで |
2011年度 2011年4月1日から 2011年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,496 | 6,787 | 6,252 | 7,726 | 8,407 |
| 売上原価 | 5,651 | 5,727 | 5,593 | 6,693 | 7,097 |
| 売上総利益 | 844 | 1,060 | 658 | 1,033 | 1,309 |
| 販売費および一般管理費 | 642 | 790 | 738 | 836 | 850 |
| 営業利益 | 202 | 270 | △ 79 | 197 | 459 |
| 営業外収益 | 166 | 44 | 120 | 156 | 74 |
| 受取利息 | 11 | 11 | 18 | 13 | 16 |
| 受取配当金 | 4 | 19 | 18 | 19 | 33 |
| 有価証券売却益 | 39 | 4 | 63 | 31 | 2 |
| オプション運用益 | — | — | 8 | 1 | — |
| 不動産賃貸収入 | 102 | — | — | — | — |
| 助成金収入 | — | — | — | 57 | 16 |
| 持分法による投資利益 | 3 | 5 | — | 19 | — |
| その他 | 4 | 3 | 11 | 13 | 6 |
| 営業外費用 | 60 | 6 | 28 | 9 | 13 |
| 支払利息 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 有価証券評価損 | 11 | — | — | — | — |
| 不動産賃貸費用 | 47 | — | — | — | — |
| 為替差損 | — | — | — | — | 5 |
| 持分法による投資損失 | — | — | 26 | — | 2 |
| オプション運用損 | — | 4 | — | — | — |
| その他 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 経常利益 | 307 | 308 | 11 | 344 | 520 |
| 特別利益 | 24 | 5 | 51 | 108 | 17 |
| 投資有価証券売却益 | 22 | 5 | 51 | 102 | 17 |
| 貸倒引当金戻入益 | — | — | — | 5 | — |
| その他 | 1 | 0 | — | 0 | — |
| 特別損失 | 232 | 41 | 222 | 168 | 92 |
| 過年度プロジェクト関連損失 | 12 | — | — | — | — |
| 固定資産除却損 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 固定資産評価損 | — | — | — | 20 | — |
| 減損損失 | — | — | — | 14 | — |
| 投資有価証券売却損 | — | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 151 | 7 | 102 | 56 | 42 |
| 事務所移転費用 | — | — | — | 29 | 21 |
| 貸倒引当金繰入額 | — | — | 102 | — | 0 |
| 創立記念関連費用 | — | 22 | — | — | — |
| 資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額 |
— | — | — | 29 | — |
| その他 | 58 | — | 10 | 8 | 15 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 98 | 272 | △ 159 | 284 | 445 |
| 法人税、住民税および事業税 | 28 | 107 | 72 | 117 | 228 |
| 法人税等調整額 | 24 | 28 | △ 95 | △ 24 | △ 11 |
| 少数株主利益 | 0 | △ 1 | △ 2 | △ 0 | △ 0 |
| 四半期純利益 | 45 | 137 | △ 133 | 191 | 228 |
【ご注意】
上記、5ケ年の連結貸借対照表ならびに連結損益計算書につきましては、2010年9月時点における最新の法令および当社会計方針に則って科目明細を記載しております。
したがいまして、2010年6月以前に開示いたしました2006年度から2009年度の連結貸借対照表ならびに連結損益計算書の記載内容とは異なる場合がございますので予めご了承ください。
【免責事項】
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者によるデータの改竄、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

