配当方針
配当に関する基本方針
当社は株主のみなさまに対する利益還元を経営の重要課題と位置づけており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を維持することを基本方針としております。
配当に関しましては、当社の経常利益をもとに特別損益を零とした場合に算出される当期純利益の40%相当を目途に継続的に実現することを目指しております。
1株当たりの配当額
| 1株当たり配当額 | 配当利回り《*1》 | 配当性向 | |||
| 中間 | 期末 | 年間 | |||
| 第23期 (2010年度) | 7.50 | 8.50 | 16.00 | 2.8% | 31.2% |
| 第22期 (2009年度) | 5.00 | 7.50 | 12.50 | 2.7% | 119.8% |
| 第21期 (2008年度) | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 2.6% | 350.1% |
| 第20期 (2007年度) | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 3.3% | 21.2% |
| 第19期 (2006年度) | 13.00 | 17.00 | 30.00 | 2.6% | 335.9% |
| 第18期 (2005年度) | 14.00 | 15.00 | 29.00 | 2.0% | 61.0% |
| 第17期 (2004年度) | 12.50 | 15.50 | 28.00 | 2.2% | 19.9% |
| 第16期 (2003年度) | 7.50 | 12.50 | 20.00 | 1.6% | 15.7% |
| 第15期 (2002年度) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 1.8% | 18.8% |
| 第14期 (2001年度) | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.8% | - |
| 第13期 (2000年度) | 15.00 | 10.00 | 25.00 | - | 24.6% |
| 第12期 (1999年度) | 7.50 | 7.50 | 15.00 | - | 12.6% |
| 第11期 (1998年度) | 7.50 | 7.50 | 15.00 | - | 22.3% |
| 第10期 (1997年度) | - | 17.00 | 17.00 | - | - |
| 第 9期 (1996年度) | - | 10.00 | 10.00 | - | - |
《*1》 各年度末の株価をもとに算出。
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者によるデータの改竄、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

