株主構成
2011年9月30日現在
大株主
| 株主名 | 持株数(百株) | 議決権比率(%) |
| 有限会社イワサキコーポレーション | 27,054 | 24.55 |
| 浦崎 雅博 | 14,818 | 13.45 |
| 岩﨑 俊雄 | 10,251 | 9.30 |
| 佐藤 和弘 | 5,828 | 5.29 |
| クレスコ従業員持株会 | 5,282 | 4.79 |
| 田島 裕之 | 4,448 | 4.03 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,508 | 1.36 |
| 波多腰 茂 | 1,233 | 1.11 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 831 | 0.75 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 686 | 0.62 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 686 | 0.62 |
(注)当社の自己株式(21,167百株)は議決権がないため、上記の表には含めておりません。
所有者別株式分布状況
| 内 訳 | 株式数(11,083,276株) | 株主数(3,343名) | |
| 個人・その他 | 7,256,251株(65.5%) | 3,248名(97.2%) | |
| 金融機関 | (銀行) | 0株 | 0名 |
| (信託銀行) | 695,840株 | 18名 | |
| (生命保険会社) | 148,940株 | 6名 | |
| (損害保険会社) | 0株 | 0名 | |
| (その他金融機関) | 0株 | 0名 | |
| (計) | 844,780株(7.6%) | 24名(0.7%) | |
| 金融商品取引業者 | 36,487株(0.3%) | 21名(0.6%) | |
| 外国法人等 | 212,054株(1.9%) | 28名(0.8%) | |
| その他の法人 | 2,733,704株(24.7%) | 22名(0.7%) | |


