財務ハイライト
19期 財務諸表
個別 株主資本等変動計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 総資産合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||||||||||
| プログラム等準備金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||||
| 2006 年3 月31 日残高 | 2,514 | 2,998 | — | 78 | 69 | 7 | 3,210 | 351 | △ 1,030 | 8,200 | 2,101 | 2,101 | 10,301 |
| 事業年度中の変動額 | |||||||||||||
| 剰余金の配当 | △180 | △180 | △180 | ||||||||||
| 役員賞与 | △15 | △15 | △15 | ||||||||||
| 当期純損失 | △55 | △55 | △55 | ||||||||||
| 自己株式の取得 | △257 | △257 | △257 | ||||||||||
| 自己株式の処分 | △1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 繰越利益剰余金からその他資本剰余金への振替 | 1 | △1 | |||||||||||
| プログラム等準備金の取崩 | △27 | 27 | |||||||||||
| 特別償却準備金の取崩 | △5 | 5 | |||||||||||
| 別途積立金の積立 | 150 | △150 | |||||||||||
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △1,510 | △1,510 | △1,510 | ||||||||||
| 事業年度中の変動額合計 | △27 | △5 | 150 | △369 | △251 | △504 | △1,510 | △1,510 | △2,014 | ||||
| 2007 年3 月31 日残高 | 2,514 | 2,998 | — | 78 | 41 | 1 | 3,360 | △17 | △1,282 | 7,696 | 590 | 590 | 8,286 |

