財務ハイライト
20期 財務諸表
個別 株主資本等変動計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純 資 産 合 計 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 本 金 |
資本 剰余金 |
利益剰余金 | 自 己 株 式 |
株 主 資 本 合 計 |
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 |
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |
||||||
| 資 本 準 備 金 |
利 益 準 備 金 |
その他 利益剰余金 |
||||||||||
| プ ロ グ ラ ム 等 準 備 金 |
特 別 償 却 準 備 金 |
別 途 積 立 金 |
繰 越 利 益 剰 余 金 |
|||||||||
| 2007年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 78 | 41 | 1 | 3,360 | △17 | △1,282 | 7,696 | 590 | 590 | 8,286 |
| 事業年度中の変動額 | ||||||||||||
| 剰余金の配当 | △202 | △202 | △202 | |||||||||
| 当期純利益 | 663 | 663 | 663 | |||||||||
| 自己株式の 取得 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | |||||||||
| プログラム等準備金の取崩 | △15 | 15 | — | — | ||||||||
| 特別償却準備金の取崩 | △1 | 1 | — | — | ||||||||
| 別途積立金の取崩 | △250 | 250 | — | — | ||||||||
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | — | △716 | △716 | △716 | ||||||||
| 事業年度中の変動額合 | — | — | — | △15 | △1 | △250 | 729 | △0 | 461 | △716 | △716 | △255 |
| 2008年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 78 | 25 | — | 3,110 | 712 | △1,282 | 8,157 | △125 | △125 | 8,031 |

