財務ハイライト
21期 財務諸表
個別 株主資本等変動計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純 資 産 合 計 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 本 金 |
資本 剰余金 |
利益剰余金 | 自 己 株 式 |
株 主 資 本 合 計 |
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 |
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |
|||||||
| 資 本 準 備 金 |
そ の 他 資 本 剰 余 金 |
利 益 準 備 金 |
その他 利益剰余金 |
||||||||||
| プ ロ グ ラ ム 等 準 備 金 |
特 別 償 却 準 備 金 |
別 途 積 立 金 |
繰 越 利 益 剰 余 金 |
||||||||||
| 2008年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 0 | 78 | 25 | — | 3,110 | 712 | △1,282 | 8,157 | △125 | △125 | 8,031 |
| 事業年度中の変動額 | |||||||||||||
| 剰余金の配当 | △189 | △189 | △189 | ||||||||||
| 当期純利益 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得 | △ 290 | △ 290 | △ 290 | ||||||||||
| 自己株式の消去 | △ 912 | 912 | 0 | 0 | |||||||||
| 繰越利益剰余金から その他資本剰余金への振替 |
912 | △ 912 | 0 | ||||||||||
| プログラム等準備金の取崩 | △12 | 12 | 0 | ||||||||||
| 特別償却準備金の取崩 | |||||||||||||
| 別途積立金の取崩 | △400 | 400 | 0 | 0 | |||||||||
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △412 | △412 | △412 | ||||||||||
| 事業年度中の変動額合 | 0 | 0 | 0 | 0 | △12 | 0 | △400 | △608 | 621 | △399 | △412 | △412 | △811 |
| 2008年3月31日残高 | 2,514 | 2,998 | 0 | 78 | 13 | — | 2,710 | 104 | △661 | 7,758 | △537 | △537 | 7,220 |

