キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円未満切捨)
| 2007年度 2007年4月1日から 2007年9月30日まで |
2008年度 2008年4月1日から 2008年9月30日まで |
2009年度 2009年4月1日から 2009年9月30日まで |
2010年度 2010年4月1日から 2010年9月30日まで |
2011年度 2011年4月1日から 2011年9月30日まで |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 98 | 272 | △ 159 | 284 | 445 |
| 減価償却費 | 128 | 121 | 131 | 86 | 67 |
| 貸倒引当金の増減額 | — | — | 98 | △ 52 | △ 1 |
| 賞与引当金の増減額 | △ 35 | 12 | △ 12 | △ 31 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 26 | — | 62 | 76 | 67 |
| 受取利息および受取引当金 | △ 16 | △ 23 | △ 19 | △ 32 | △ 50 |
| 投資有価証券評価損益 | 151 | — | 102 | 56 | 42 |
| 売上債権の増減額 | 496 | 270 | 357 | 478 | △ 306 |
| たな卸資産の増減額 | △ 63 | △ 45 | △ 35 | △ 72 | △ 49 |
| 仕入債務の増減額 | 26 | △ 101 | △ 109 | △ 208 | 233 |
| 資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額 |
— | — | — | 29 | — |
| その他 | △ 159 | △ 192 | △ 159 | △ 24148 | 89 |
| 小計 | 653 | 313 | 257 | 373 | 543 |
| 利息および配当金の受取額 | 15 | 29 | 33 | 37 | 46 |
| 利息の支払額 | △ 2 | △ 0 | △ 0 | △ 7 | △ 4 |
| 法人税等の支払額 | △ 56 | △ 661 | △ 13 | △ 261 | △ 82 |
| 法人税等の還付額 | — | — | 273 | 13 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610 | △ 319 | 551 | 156 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | — | — | — | — | △ 30 |
| 定期預金の払戻による収入 | — | — | — | — | 66 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 898 | △ 93 | △ 1,343 | △ 970 | △ 174 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,039 | 99 | 1,372 | 1,001 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 62 | △ 35 | △ 11 | △ 17 | △ 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 17 | △ 82 | △ 22 | △ 26 | △ 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 518 | △ 841 | △ 185 | △ 161 | △ 512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 222 | 102 | 212 | 203 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | 8 | 2 | 48 | 109 |
| 連結範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 |
— | — | — | △ 192 | — |
| その他 | △ 137 | △ 36 | △ 46 | 17 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 466 | △ 758 | △ 132 | △ 86 | △ 163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | 250 | 270 | 250 | 70 | 120 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 250 | △ 270 | △ 250 | △ 142 | △ 150 |
| 長期借入れによる収入 | — | — | — | 800 | — |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 15 | △ 15 | △ 15 | △ 101 | △ 132 |
| 社債の償還による支出 | △ 20 | △ 10 | — | △ 72 | △ 5 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 0 | △ 13 | — | — | △ 7 |
| 配当金の支払額 | △ 106 | △ 94 | △ 89 | △ 89 | △ 90 |
| 少数株主への配当金の支払額 | — | △ 0 | △ 0 | — | — |
| その他 | △ 3 | 1 | 0 | △ 0 | △ 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 145 | △ 132 | △ 104 | 463 | △ 265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — | — | — | △ 5 |
| 現金および現金同等物の増減額 | △ 2 | △ 1,210 | 313 | 532 | 68 |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 2,066 | 3,587 | 1,717 | 2,393 | 2,446 |
| 現金および現金同等物の四半期末残高 | 2,063 | 2,377 | 2,031 | 2,926 | 2,514 |
【免責事項】
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りや、第三者によるデータの改竄、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。

