決算報告関連資料一覧
決算に関連する資料一式をご覧いただけます。
2012年3月期 (平成24年3月期)
○:掲載予定あり, -:掲載予定なし
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (71KB) | (59KB) | (254KB) | |
| 有価証券報告書 | (429KB) | (924KB) | ||
| 決算説明資料 | (354KB) | (377KB) | ||
| 一括ダウンロード | ZIP(788KB) | ZIP(1,210KB) |
2011年3月期 (平成23年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (116KB) | (124KB) | (124KB) | (288KB) |
| 有価証券報告書 | (472KB) | (500KB) | (499KB) | (1,267KB) |
| 決算説明会資料 | (779KB) | |||
| 決算説明会要旨 ※ | (302KB) ※ | |||
| 決算説明資料 | (354KB) | |||
| 一括ダウンロード | ZIP(532KB) | ZIP(1,608KB) | ZIP(562KB) | ZIP(1,760KB) |
※ (社)日本証券アナリスト協会 の許可を得て掲載しております。
2010年3月期 (平成22年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (108KB) | (104KB) | (181KB) | (324KB) |
| 有価証券報告書 | (476KB) | (504KB) | (493KB) | (1,188KB) |
| 決算説明会資料 | (2,181KB) | (781KB) | ||
| 決算説明会要旨 ※ | (184KB) ※ | (316KB) ※ | ||
| 一括ダウンロード | ZIP(536KB) | ZIP(2,680KB) | ZIP(620KB) | ZIP(2,430KB) |
※ (社)日本証券アナリスト協会 の許可を得て掲載しております。
2009年3月期 (平成21年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (200KB) | (168KB) | (136KB) | (804KB) |
| 有価証券報告書 | (985KB) | (900KB) | (937KB) | (1,249KB) |
| 訂正報告書 (21KB) | ||||
| 決算説明会資料 | (1,987KB) | |||
| 決算説明会要旨 ※ | (659KB) ※ | (500KB) ※ | ||
| 一括ダウンロード | ZIP(1,110KB) | ZIP(1,610KB) | ZIP(1,001KB) | ZIP(3,223KB) |
※ (社)日本証券アナリスト協会 の許可を得て掲載しております。
2008年3月期 (平成20年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (297KB) | (290KB) | ||
| 財務・業績の概況 | (430KB) | (72KB) | ||
| 有価証券報告書 | (620KB) | (1,750KB) | ||
| 決算説明会資料 | (2,580KB) | |||
| 決算説明会要旨 ※ | (222KB) ※ | (232KB) ※ | ||
| 一括ダウンロード | ZIP(2,072KB) | ZIP(2,220KB) |
※ (社)日本証券アナリスト協会 の許可を得て掲載しております。
2007年3月期 (平成19年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (922KB) | (489KB) | ||
| 財務・業績の概況 | (428KB) | (208KB) | ||
| 有価証券報告書 | (459KB) | (736KB) |
2006年3月期 (平成18年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (1,081KB) | (217KB) | ||
| 財務・業績の概況 | (413KB) | (422KB) | ||
| 有価証券報告書 | (421KB) | (696KB) |
2005年3月期 (平成17年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (140KB) | (1,038KB) | ||
| 財務・業績の概況 | (48KB) | (80KB) | ||
| 有価証券報告書 | (425KB) | (759KB) |
2004年3月期 (平成16年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (106KB) | (118KB) | ||
| 業績の概況 | (48KB) | (61KB) | ||
| 有価証券報告書 | (383KB) | (614KB) |
2003年3月期 (平成15年3月期)
| 第1四半期 | 第2四半期(中間) | 第3四半期 | 期末 | |
| 決算短信 | (97KB) | (90KB) | ||
| 業績概況 | (51KB) | (52KB) | ||
| 有価証券報告書 | (336KB) | (672KB) |
2000年3月期 (平成12年3月期)
| 中間 | 期末 | |
| 決算短信 | (50KB) |
1999年3月期 (平成11年3月期)
| 中間 | 期末 | |
| 決算短信 | (23KB) |

