[2020年9月30日現在]
大株主
株主名 | 持株数(百株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
有限会社イワサキコーポレーション | 44,792 | 21.35 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00 | 13,157 | 6.27 |
浦崎 雅博 | 12,554 | 5.98 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,636 | 5.54 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 10,900 | 5.19 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,016 | 4.77 |
クレスコ従業員持株会 | 8,099 | 3.86 |
田島 裕之 | 6,576 | 3.13 |
岩﨑 俊雄 | 6,107 | 2.91 |
佐藤 和弘 | 5,002 | 2.38 |
当社の自己株式(3,000,323株)は議決権がないため、上記の表には含めておりません。