株主構成
2017年9月30日現在
大株主
株主名 | 持株数(百株) | 議決権比率(%) |
有限会社イワサキコーポレーション | 28,396 | 26.52 |
浦崎 雅博 | 11,818 | 11.03 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 9,113 | 8.51 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 5,500 | 5.13 |
佐藤 和弘 | 4,816 | 4.49 |
クレスコ従業員持株会 | 4,471 | 4.17 |
田島 裕之 | 4,448 | 4.15 |
岩﨑 俊雄 | 3,042 | 2.84 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,556 | 1.45 |
ユニオンツール株式会社 | 1,508 | 1.40 |
(注)当社の自己株式(1,259,568株)は議決権がないため、上記の表には含めておりません。
所有者別株式分布状況
内 訳 | 株式数(10,740,432株) | 株主数(2,586) | |
個人・その他 | 4,770,568株(44.42%) | 2,446名 | |
金融機関 | 1,686,580株(15.70%) | 23名 | |
金融商品取引業者 | 149,868株(1.40%) | 29名 | |
外国法人等 | 1,134,675株(10.56%) | 69名 | |
その他の法人 | 2,998,741株(27.92%) | 19名 |
(注)自社保有分を除く。