[2022年3月31日現在]
大株主
株主名 | 持株数(百株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
有限会社イワサキコーポレーション | 44,792 | 21.31 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,001 | 8.56 |
浦崎 雅博 | 12,554 | 5.97 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE HCR00 | 10,723 | 5.10 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 9,230 | 4.39 |
クレスコ従業員持株会 | 8,549 | 4.06 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6,735 | 3.20 |
岩﨑 俊雄 | 6,120 | 2.91 |
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 | 5,354 | 2.45 |
田島 裕之 | 5,146 | 2.44 |
当社の自己株式(1,959,443株)は議決権がないため、上記の表には含めておりません。